說明 |
圖1是A股"營業利潤同比增長率(%)中位數",圖2是行業"營業利潤同比增長率(%)中位數"。采用中位數法,是因為中位數是可以避免受數據偏大或偏小的影響,代表全體數據的一般水平更合適。 更新說明:當上季度財報已公告家數達到4000家以上時,開始更新最新公告期的中位數值,并每日更新直到所有公告完畢。 當前報告期:2022-12-31,已更新財報家數:7 |
景氣度指標 | 營業收入增長率 營業利潤增長率 營業總收入增長率 利潤總額增長率 ROE增長率 凈利潤增長率 |
序號 | 行業 | 數值(2022-09-30)
|
數值(2022-06-30)
|
差值
|
---|---|---|---|---|
1 | 農林牧漁 [查看成分股] | 3.67% | -24.75% | 28.42% |
2 | 基礎化工 [查看成分股] | -1.50% | 9.80% | -11.31% |
3 | 鋼鐵 [查看成分股] | -60.42% | -46.36% | -14.07% |
4 | 有色金屬 [查看成分股] | 7.91% | 19.57% | -11.66% |
5 | 電子 [查看成分股] | -2.91% | 0.03% | -2.94% |
6 | 家用電器 [查看成分股] | 2.85% | 0.88% | 1.97% |
7 | 食品飲料 [查看成分股] | -0.67% | -0.09% | -0.58% |
8 | 紡織服飾 [查看成分股] | -32.85% | -25.89% | -6.96% |
9 | 輕工制造 [查看成分股] | -25.53% | -29.45% | 3.92% |
10 | 醫藥生物 [查看成分股] | -0.74% | 1.69% | -2.43% |
11 | 公用事業 [查看成分股] | 6.15% | -1.73% | 7.88% |
12 | 交通運輸 [查看成分股] | -3.13% | -1.99% | -1.13% |
13 | 房地產 [查看成分股] | -35.65% | -34.86% | -0.79% |
14 | 商貿零售 [查看成分股] | -24.14% | -10.27% | -13.88% |
15 | 社會服務 [查看成分股] | -23.13% | -67.29% | 44.15% |
16 | 綜合 [查看成分股] | -61.07% | -37.54% | -23.53% |
17 | 建筑材料 [查看成分股] | -40.82% | -35.12% | -5.71% |
18 | 建筑裝飾 [查看成分股] | -10.39% | -14.24% | 3.85% |
19 | 電力設備 [查看成分股] | 14.33% | 9.31% | 5.02% |
20 | 國防軍工 [查看成分股] | 13.82% | 15.58% | -1.76% |
21 | 計算機 [查看成分股] | -21.26% | -21.78% | 0.53% |
22 | 傳媒 [查看成分股] | -20.51% | -28.71% | 8.21% |
23 | 通信 [查看成分股] | 25.73% | 17.40% | 8.33% |
24 | 銀行 [查看成分股] | 9.05% | 8.48% | 0.57% |
25 | 非銀金融 [查看成分股] | -36.24% | -30.94% | -5.30% |
26 | 汽車 [查看成分股] | -9.02% | -26.49% | 17.47% |
27 | 機械設備 [查看成分股] | -2.36% | -7.92% | 5.56% |
28 | 煤炭 [查看成分股] | 63.68% | 76.64% | -12.96% |
29 | 石油石化 [查看成分股] | 11.93% | -0.06% | 11.98% |
30 | 環保 [查看成分股] | -9.16% | -10.58% | 1.42% |
31 | 美容護理 [查看成分股] | -25.76% | -34.75% | 8.99% |
32 | 全部A股 [查看成分股] | -4.15% | -4.62% | 0.47% |
免責聲明:《數據》欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 《數據》欄目將完全免費展示,閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。