*表格數據說明
平均收益 | 所有期收益等權平均:∑每期收益/公布期數 |
平均超額 | 所有期超額收益等權平均:∑每期超額收益/公布期數 |
券商 | 公布期數 | 平均收益 | 平均超額收益 |
---|---|---|---|
開源證券 | 33 | 1.79% | 2.63% |
國信證券 | 29 | 0.01% | 0.58% |
光大證券 | 28 | 0.94% | 0.93% |
平安證券 | 28 | 0.69% | 1.97% |
安信證券 | 26 | 0.26% | 1.85% |
粵開證券 | 26 | -1.19% | 0.49% |
華安證券 | 25 | -0.09% | 0.84% |
浙商證券 | 25 | -0.57% | 0.84% |
太平洋證券 | 24 | 2.50% | 3.02% |
國元證券 | 23 | 1.83% | 2.30% |
興業證券 | 22 | 3.41% | 2.16% |
東興證券 | 21 | -0.86% | 0.32% |
國聯證券 | 21 | -1.97% | -1.49% |
中國銀河 | 20 | -1.67% | -0.25% |
國盛證券 | 20 | 0.44% | 0.64% |
山西證券 | 20 | -0.18% | 0.64% |
川財證券 | 20 | 3.63% | 2.73% |
德邦證券 | 20 | -0.01% | 0.91% |
西部證券 | 20 | -0.69% | -0.30% |
東吳證券 | 19 | 0.52% | 2.35% |
中信建投 | 18 | 0.79% | 2.40% |
中原證券 | 17 | -0.56% | 1.46% |
中銀證券 | 16 | 1.82% | 1.70% |
天風證券 | 16 | -1.02% | -0.29% |
西南證券 | 16 | 0.91% | 1.94% |
國金證券 | 15 | -0.60% | 0.89% |
方正證券 | 15 | -0.40% | 0.31% |
財通證券 | 15 | 1.12% | 0.54% |
中泰證券 | 14 | 1.03% | 1.42% |
信達證券 | 13 | -1.13% | 0.27% |
華金證券 | 13 | -0.59% | 1.22% |
長城證券 | 13 | 2.30% | 2.04% |
民生證券 | 12 | 0.51% | -0.24% |
新時代證券 | 11 | 3.51% | 3.50% |
東亞前海證券 | 10 | 2.27% | 1.52% |
華泰證券 | 8 | 1.03% | 0.47% |
華鑫證券 | 7 | 3.42% | 2.22% |
申萬宏源 | 7 | 3.87% | -1.20% |
東北證券 | 6 | 1.41% | 2.67% |
長江證券 | 6 | -2.55% | -1.30% |
國泰君安 | 5 | 0.80% | -0.77% |
招商證券 | 5 | 0.42% | 4.15% |
中信建投證券 | 4 | 4.08% | 0.86% |
海通證券 | 4 | -0.28% | -0.88% |
中信證券 | 3 | 0.13% | 0.29% |
中國銀河證券 | 3 | -0.93% | -0.53% |
華創證券 | 3 | 4.47% | 2.45% |
國海證券 | 3 | 0.73% | 2.20% |
銀河證券 | 3 | -4.75% | 0.43% |
上海證券 | 2 | -5.62% | 0.93% |
東亞前海 | 2 | 3.60% | 4.81% |
東方證券 | 2 | 6.48% | 6.69% |
中銀國際 | 2 | -1.62% | -2.00% |
國泰君安證券 | 2 | 0.76% | 2.70% |
廣發證券 | 2 | 2.01% | -0.81% |
申萬宏源證券 | 2 | 3.68% | 5.62% |
申萬證券 | 2 | -4.68% | -2.20% |
財信證券 | 2 | 1.51% | 4.21% |
東莞證券 | 1 | -9.59% | -3.89% |
中航證券 | 1 | -6.04% | -0.13% |
華西證券 | 1 | 7.24% | 5.25% |
浙江證券 | 1 | 13.68% | 8.83% |
銀河股份 | 1 | 0.71% | -1.32% |
免責聲明:《數據》欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 《數據》欄目將完全免費展示,閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。